
Stroj za mlin za krmo za ribe
O STROJU ZA POTAPAJOČO KRMO ZA RIBJE
Z naraščajočo zrelostjo tehnologije izdelave krmnih peletov je izdelava krmnih peletov za piščance, brojlerje in druge perutninske živali vedno bolj priljubljena po vsem svetu, mnogi ljudje, vključno s kmeti, novimi startupi itd., imajo koristi od izdelave krmnih peletov za piščance/brojlerje.

Glavne značilnosti:
Enostavna struktura, široka prilagodljivost, majhna zasedenost in nizka raven hrupa.
Krmo v prahu in travo v prahu je mogoče granulirati brez ali z malo tekočine, tako da je vsebnost vlage v krmi v peletih v bistvu enaka kot v materialu pred granuliranjem, kar je bolj ugodno za shranjevanje.
Naš stroj za pelete lahko proizvede krmo za piščance, krmo za race, krmo za ribe in tako naprej, tako da lahko dobite večjo gospodarsko korist kot mešana krma v prahu.
S tehnologijo suhe obdelave so proizvedeni krmni peleti visoke trdote, gladke površine in notranje strjevanja, kar lahko izboljša prebavo živali in absorpcijo hranil.
Proces oblikovanja peletov lahko uniči vse vrste jajčec parazitov in drugih patogenih mikroorganizmov, tako da se zmanjša število insektov in bolezni prebavnega sistema.
Prodam stroj za pripravo krme za perutnino/piščance
Med postopkom izdelave peletov za krmo za piščance/perutnino je bistvena oprema stroj za izdelavo peletov za krmo za piščance, ki se imenuje tudi oprema za izdelavo krme za perutnino. Stroj za mlin za krmo za ribe je najbolj stroškovno učinkovit in najbolj priljubljen tip na trgu zaradi različnih prednosti.

| Model | Moč | Zmogljivost (kg/h) | G.W./N.W. | Velikost pakiranja |
|---|---|---|---|---|
| ZLSP-D 120B | 3kw (3fazni)/2,2kw (enofazni) | 60-100 | 80/100 | 750x320x680 |
| ZLSP-D 150B | 4 kw (3fazni) | 90-120 | 95/110 | 800x450x700 |
| ZLSP-D 200B | 7,5 kw (3fazni) | 200-300 | 200/230 | 1650x820x1200 |
| ZLSP-D 230B | 11 kw (3fazni) | 300-400 | 290/320 | 1050x480x930 |
| ZLSP-D 260B | 15 kw (3fazni) | 400-600 | 320x360 | 1180x540x1000 |
| ZLSP-D 300B | 22 kw (3fazni) | 600-800 | 350/380 | 1240x540x950 |
| ZLSP-D 150C | 4 kw (3fazni) | 90-120 | 105/125 | 1000x480x780 |
| ZLSP-D 200C | 7,5 kw (3fazni) | 200-300 | 210/230 | 1050x550x830 |
| ZLSP-D 230C | 11 kw (3fazni) | 300-400 | 290/320 | 1200x560x950 |
| ZLSP-D 260C | 15 kw (3fazni) | 400-600 | 340/370 | 1240x580x1000 |
| ZLSP-D 300C | 22 kw (3fazni) | 600-800 | 425/465 | 1300x620x1100 |
| ZLSP-D 120A | 8 KM | 60-100 | 120/140 | 900x500x730 |
| ZLSP-D 150A | 8 KM | 90-120 | 180/220 | 1000x500x750 |
| ZLSP-D 200A | 15 KM | 200-300 | 210/240 | 1460x750x900 |
| ZLSP-D 230A | 22 KM | 300-400 | 280/310 | 1560x850x1000 |
| ZLSP-D 260A | 30 KM | 400-600 | 330/360 | 1200x500x1070 |
| ZLSP-D 300A | 55 KM | 600-800 | 410/450 | 1220x600x1000 |
| ZLSP-D 150P | Večja ali enaka 8 KM | 90-120 | 105/125 | 900*540*1020 |
| ZLSP-D 200P | Večja ali enaka 15 KM | 200-300 | 210/230 | 1000*540*1020 |
| ZLSP-D 230P | Večja ali enaka 22 KM | 300-400 | 290/320 | 1000*540*1020 |
| ZLSP-D 260P | Večja ali enaka 30 KM | 400-500 | 340/370 | 1050*540*900 |
| ZLSP-D 300P | Večja ali enaka 55 KM | 500-600 | 425/465 | 1100*540*1000 |
Priljubljena oznake: stroj za mlin za krmo za ribe, Kitajska, proizvajalci, tovarna, poceni, nizka cena, izdelano na Kitajskem
Pošlji povpraševanje
